| RODZICE | DZIADKOWIE | 3-CIE POKOLENIE | 4-TE POKOLENIE | 5-TE POKOLENIE |
|---|---|---|---|---|
| Kobus of Nyasalaland * (NHSB2212051) | Rydgeway African Hunter * (NHSB1879293) | Besal Fatoka * (KUSA BH10403) | Pronkberg Swazba of Besal | Pronkberg Sango |
| Ch Ingwe of Pronkberg | ||||
| Isimanga Zwena of Besal | Kushani Aenas | |||
| Isimanga's Ukusa | ||||
| Rydgeway Copper Coin * (NHSB1451828) | Dimple v.Maire Hofstede * | Ch Avondson Topper | ||
| Isabelle | ||||
| Glenaholm Galore of Rydgeway * | Ulundi Umsingeli of Stamland | |||
| Glenaholm Chanticlear | ||||
| Kupa (NHSB2025798, imp.I) | Rukwa delle Cime Bianche (LOI151826) | Stamland Alder * | Ulundi Umsingeli of Stamland | |
| Maxwood's Liefling | ||||
| Rhea * | Shangara's Checheni * | |||
| Mpani's Russet * | ||||
| Tessa delle Cime Bianche (LOI132594) | Tsoro | Mushana Chenga | ||
| Ch Mushana Kabanga | ||||
| Ruby Delle Cime Bianche | Ch Stamland Alder | |||
| Ch Rhea | ||||
| Thunya v.h. Maasjesfles (NHSB2081790) | Maha'Rajah of Bo Kama (NHSB1708349) | Jock * (NHSB1345345) | Glenaholm Gawula * | Glenaholm Gwazi |
| Glenaholm Zolabela | ||||
| Anouk | Ch Avondson Topper * | |||
| Bijou | ||||
| Umvuma Duchess * (NHSB1650034) | Jock * | Glenaholm Gawula * | ||
| Anouk | ||||
| Umvuma Queen | Thirlstain Safari | |||
| Umvuma Minga | ||||
| Kazak (NHSB1782196) | Jubilo delle Cime Bianche (NHSB1599726, imp.I) | Ch Stamland Alder * (LOI071888) | Ulundi Umsingeli of Stamland | |
| Maxwoods Liefling | ||||
| Ch Rhea * (LOI067519, imp.SA) | Ch Shangara's Checheni * | |||
| Mpani's Russet * | ||||
| The Thembisa Khonkotha (NHSB1648142) | Ch The Thembisa Amafu * | Ch Aziwa * | ||
| Ch A'Vuya * | ||||
| Themba | Ch Lachish Reagen | |||
| Lachish Bibi |
| RODZICE | DZIADKOWIE | 3-CIE POKOLENIE | 4-TE POKOLENIE | 5-TE POKOLENIE |
|---|---|---|---|---|
| Kobus of Nyasalaland * (NHSB2212051) | Rydgeway African Hunter * (NHSB1879293) | Besal Fatoka * (KUSA BH10403) | Pronkberg Swazba of Besal | Pronkberg Sango |
| Ch Ingwe of Pronkberg | ||||
| Isimanga Zwena of Besal | Kushani Aenas | |||
| Isimanga's Ukusa | ||||
| Rydgeway Copper Coin * (NHSB1451828) | Dimple v.Maire Hofstede * | Ch Avondson Topper | ||
| Isabelle | ||||
| Glenaholm Galore of Rydgeway * | Ulundi Umsingeli of Stamland | |||
| Glenaholm Chanticlear | ||||
| Kupa (NHSB2025798, imp.I) | Rukwa delle Cime Bianche (LOI151826) | Stamland Alder * | Ulundi Umsingeli of Stamland | |
| Maxwood's Liefling | ||||
| Rhea * | Shangara's Checheni * | |||
| Mpani's Russet * | ||||
| Tessa delle Cime Bianche (LOI132594) | Tsoro | Mushana Chenga | ||
| Ch Mushana Kabanga | ||||
| Ruby Delle Cime Bianche | Ch Stamland Alder | |||
| Ch Rhea | ||||
| Thunya v.h. Maasjesfles (NHSB2081790) | Maha'Rajah of Bo Kama (NHSB1708349) | Jock * (NHSB1345345) | Glenaholm Gawula * | Glenaholm Gwazi |
| Glenaholm Zolabela | ||||
| Anouk | Ch Avondson Topper * | |||
| Bijou | ||||
| Umvuma Duchess * (NHSB1650034) | Jock * | Glenaholm Gawula * | ||
| Anouk | ||||
| Umvuma Queen | Thirlstain Safari | |||
| Umvuma Minga | ||||
| Kazak (NHSB1782196) | Jubilo delle Cime Bianche (NHSB1599726, imp.I) | Ch Stamland Alder * (LOI071888) | Ulundi Umsingeli of Stamland | |
| Maxwoods Liefling | ||||
| Ch Rhea * (LOI067519, imp.SA) | Ch Shangara's Checheni * | |||
| Mpani's Russet * | ||||
| The Thembisa Khonkotha (NHSB1648142) | Ch The Thembisa Amafu * | Ch Aziwa * | ||
| Ch A'Vuya * | ||||
| Themba | Ch Lachish Reagen | |||
| Lachish Bibi |