| RODZICE | DZIADKOWIE | 3-CIE POKOLENIE | 4-TE POKOLENIE | 5-TE POKOLENIE |
|---|---|---|---|---|
| Tuasiwa's Fun H'Lo Tazama | Tuasiwa's El Chuck H'Lobo HD-A2 | Makaranga Famous Chaka HD-A2 | Shane | Mike |
| Soroya | ||||
| Lulu aus dem Skaaprevier | Dimple v.Maire Hofstede | |||
| Hexe aus dem Skaaprevier | ||||
| Torhusets Fairfax Ella HD-A2 | Lachish Shadrack of Shangara HD-B1 | Shangara's Chiremba | ||
| Lachish Thatcher | ||||
| Torhusets Tan Shangreen | Troldeborgs Dyero | |||
| Troldeborgs Ehl'A | ||||
| Tuasiwa's El-Tan Funa HD-A2 | Torhusets Tan Tally-Ho HD-B1 | Troldeborgs Dyero | ACQuaits Bison | |
| Vanolreim Z'Donna | ||||
| Troldeborgs Ehl'A | Toto | |||
| Anyika | ||||
| Torhusets Fairax Ella | Lachish Shadrack of Shangara | Shangara's Chiremba | ||
| Lachish Thatcher | ||||
| Torhusets Tan Shangreen | Troldeborgs Dyero | |||
| Troldeborgs Ehl'A | ||||
| Torhusets Cinnamon Ndembela | Torhusets Opir Nkosana HD-B2 | Torhusets Tan Tally-Ho HD-B1 | Troldeborgs Dyero | ACQuaits Bison |
| Vanolreim Z'Donna | ||||
| Troldeborgs Ehl'A | Toto | |||
| Anyika | ||||
| Ukulekileyo HD-B1 | Mennystones Zuvah | Mushana Dingaan | ||
| Amainine + | ||||
| Hlabela | Simba | |||
| Nyati | ||||
| Tarisai HD-B1 | Mushana Chenga | Masimba | Challenger's Chipo | |
| Tara | ||||
| Mushana Kabanga | Mushana Starr Jameson | |||
| Glenaholm Lady Muck of Mushana | ||||
| Kwamlimo Mamatu | Simba | Marodzi | ||
| Keta | ||||
| Heidi of Faralela | Kekopey Jasper | |||
| Button |
| RODZICE | DZIADKOWIE | 3-CIE POKOLENIE | 4-TE POKOLENIE | 5-TE POKOLENIE |
|---|---|---|---|---|
| Tuasiwa's Fun H'Lo Tazama | Tuasiwa's El Chuck H'Lobo HD-A2 | Makaranga Famous Chaka HD-A2 | Shane | Mike |
| Soroya | ||||
| Lulu aus dem Skaaprevier | Dimple v.Maire Hofstede | |||
| Hexe aus dem Skaaprevier | ||||
| Torhusets Fairfax Ella HD-A2 | Lachish Shadrack of Shangara HD-B1 | Shangara's Chiremba | ||
| Lachish Thatcher | ||||
| Torhusets Tan Shangreen | Troldeborgs Dyero | |||
| Troldeborgs Ehl'A | ||||
| Tuasiwa's El-Tan Funa HD-A2 | Torhusets Tan Tally-Ho HD-B1 | Troldeborgs Dyero | Acquaits Bison | |
| Vanolreim Z'Donna | ||||
| Troldeborgs Ehl'A | Toto | |||
| Anyika | ||||
| Torhusets Fairfax Ella HD-A2 | Lachish Shadrack of Shangara HD-B1 | Shangara's Chiremba | ||
| Lachish Thatcher | ||||
| Torhusets Tan Shangreen | Troldeborgs Dyero | |||
| Troldeborgs Ehl'A | ||||
| Torhusets Cinnamon Ndembela | Torhusets Opir Nkosana HD-B2 | Torhusets Tan Tally-Ho HD=B1 | Troldeborgs Dyero | Acquaits Bison |
| Vanolreim Z'Donna | ||||
| Troldeborgs Ehl'A | Toto | |||
| Anyika | ||||
| Ukulekileyo HD-B1 | Mennystones Zuvah | Mushana Dingaan | ||
| Amainine + | ||||
| Hlabela | Simba | |||
| Nyati | ||||
| Tarisai HD-B1 | Mushana Chenga | Masimba | Challenger's Chipo | |
| Tara | ||||
| Mushana Kabanga | Mushana Starr Jameson | |||
| Glenaholm Lady Muck of Mushana | ||||
| Kwamlimo Mamatu | Simba | Marodzi | ||
| Keta | ||||
| Heidi of Faralela | Kekopey Jasper | |||
| Button |