Männer-Turnier 2. Juni 2001
| Gruppe A | |||||
| Punkte | Platz | ||||
| Kamen | |||||
| Bettendorf 1 | |||||
| Erpeldingen | |||||
| Alzingen | |||||
| Spiel | Schiedsrichter | Resultat | |||
| 12:00 | Kamen | Bettendorf 1 | Erpeldingen | ||
| 12:17 | Erpeldingen | Alzingen | Kamen | ||
| 12:34 | Bettendorf 1 | Erpeldingen | Alzingen | ||
| 12:51 | Kamen | Alzingen | Bettendorf 1 | ||
| 13:08 | Bettendorf 1 | Alzingen | Kamen | ||
| 13:25 | Erpeldingen | Kamen | Bettendorf 1 |
| Gruppe B | |||||
| Punkte | Platz | ||||
| Bettendorf 2 | |||||
| Eesti Telefon | |||||
| Gussenstadt | |||||
| Vianden | |||||
| Spiel | Schiedsrichter | Resultat | |||
| 12:00 | Bettendorf 2 | Eesti Telefon | Gussenstadt | ||
| 12:17 | Gussenstadt | Vianden | Bettendorf 2 | ||
| 12:34 | Eesti Telefon | Gussenstadt | Vianden | ||
| 12:51 | Bettendorf 2 | Vianden | Eesti Telefon | ||
| 13:08 | Eesti Telefon | Vianden | Bettendorf | ||
| 13:25 | Gussenstadt | Bettendorf 2 | Eesti Telefon |
Platzierungsspiele
| 4.Gruppe A | 4.Gruppe B | Schiedsrichter | Resultat | ||
| 13:45 | |||||
| 3.Gruppe A | 3.Gruppe B | Schiedsrichter | Resultat | ||
|
13:45 |
Halbfinalspiele
| 1 | 1.Gruppe A | 2.Gruppe B | Schiedsrichter | Resultat | |
| 17:15 | |||||
| 2 | 2.Gruppe A | 1.Gruppe B | Schiedsrichter | Resultat | |
|
17:15 |
Finale
| Sieger Halbfinale 1 | Sieger Halbfinale 2 | Schiedsrichter | Resultat | ||
| 19:00 |